二年级上数学计算题混合运算3篇
二年级上数学计算题混合运算篇1
(2)8000-6000=
(3)6000-3000=
(4)7000-4000=
(5)7000-1000=
(6)6000-5000=
(7)4000-2000=
(8)5000-1000=
(9)9000-1000=
(10)7000-4000=
(11)6000-2000=
(12)9000-2000=
(13)5000-1000=
(14)3000-2000=
(15)2000-1000=
二年级上数学计算题混合运算篇2
90-87= 72-56= 74-57= 90-55= 90-18=
80-68= 90-69= 74-46= 36-29= 31-9=
85-56= 74-6= 30-25= 41-5= 54-28=
94-78= 63-58= 14-6= 55-26= 52-27=
51-35= 23-17= 70-55= 36-19= 83-79=
72-46= 14-6= 81-66= 72-27= 93-5=
85-36= 42-5= 93-8= 31-25= 93-55=
70-64= 94-88= 93-5= 84-37= 81-46=
10-9= 90-17= 93-27= 11-9= 63-38=
二年级上数学计算题混合运算篇3
54-17= 63-57= 52-35= 54-47= 70-6=
51-6= 90-85= 91-52= 84-57= 57-29=
91-59= 51-16= 81-27= 93-69= 43-18=
40-5= 83-27= 74-9= 94-88= 84-58=
71-15= 40-17= 71-55= 24-17= 64-18=
93-88= 35-8= 72-57= 83-45= 60-46=
33-27= 92-35= 70-53= 21-12= 91-6=
71-17= 61-35= 80-67= 70-45= 80-76=
60-26= 50-39= 80-35= 73-59= 64-5=
推荐访问: 二年级 运算 混合 二年级上册数学计算题混合运算 二年级上册数学混合计算题 二年级下册数学混合运算题 二年级算术题混合计算 二年级的计算题还有二年级的混合计算题 二年级数学混合计算题大全 二年级上册数学题混合运算 二年级上册混合运算计算题 小学二年级数学上册混合运算题 小学二年级数学混合运算题